★1、Optional Cabinets style 500x500mm
★2、Optional Cabinets style 500x500mm
单元板参数Module Specifications | 

|
1 | 像素点间距Pixel pitch | 3.91mm |
2 | 像素点间距Pixel configuration | 1R1G1B |
3 | 灯珠型号LED encapsulation | SMD1921 |
4 | 灯珠品牌Brand of LED lights | Kinglight LED lamps |
5 | 单元板分辨率 Module resolution | 64dots * 64dots |
6 | 单元板像素数Module pixel | 4,096dots |
7 | 模组尺寸Module size | 250mm*250mm |
箱体参数 Cabinet Parameters |  
|
8 | 箱体尺寸 Cabinet size | (L*H)500mm*500mm*90mm |
9 | 材料 Material | Die-casting aluminum |
10 | 重量 Weight | About 7.5kg/pcs |
11 | 面积 Area | 0.25m²/pcs |
12 | 箱体分辨率 Cabinet resolution | 128dots * 128dots |
13 | 平均功率 Average power consumption | 600w/m² |
14 | 最大功率 Max. power consumption | 1,200w/m² |
15 | 工作电压 Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 50~60HZ |
16 | 亮度 Brightness | ≥5,500cd/m² |
17 | 亮度调节Brightness Adjustment | 手动Manual & 自动Automatically |
18 | 灰度 Gray scale | 15 bit |
19 | 驱动IC Drive IC | 2153 IC |
20 | 驱动方式 Driving method | 1/16scan, 恒流constant current |
21 | 刷 新 Refresh frequency | ≥1920Hz |
22 | 侦频Frame frequency | ≥60Hz |
整屏参数 Screen Parameters | 
|
23 | 总面积 Total area | m² |
24 | 箱体数量 Cabinet quantity | pcs |
25 | 每平方米像素数Pixel density | 65,536dots/m² |
26 | 最佳观看距离Viewing distance | 3m~40m |
27 | 可视角度 Viewing angle (H/V) | Horizontal 160° Vertical 160° |
28 | 寿命 Life span | ≥100,000h |
29 | 平均无故障时间 MTBF | ≥10,000h |
30 | 工作电压Working temperature & humidity | ﹣20℃ ~ 65℃, 20% to 90% |
31 | 存贮环境Storage temperature & humidity | ﹣40℃ ~ 85℃, 10% to 95% |
32 | 控制距离Control Distance | CAT5: ≤100 meters; Optical Fiber Cable : 500m~15km |
33 | 控制软件 Control software | LED video |
34 | 控制系统 Control system | 诺瓦 Novastar |
35 | 输入接口 Input signal | TV signals ,DVD, DVI, S-VIDEO, RGB, VGA and so on. |
36 | 维护方式 Maintenance | 后维护Back maintenance | 参考图片Reference pictures |
37 | 正面防水防尘等级 IP grade | IP65 |